為了滿足臨床實驗室專家和研究人員的需求,尼康已經審查了顯微鏡可用性的所有方面,以開發ECLIPSE Ci系列顯微鏡。它結合了卓越的功能和操作簡便性。Ci旨在確保在觀看圖像、更換樣本和圖像捕獲期間的自然姿勢。明亮、環保的LED照明減少了頻繁更換燈泡的需要*。支持各種成像技術的各種配件可選。
*也可提供鹵素燈照明機型(Ci-S)
技術參數
Ci-E | Ci-L | Ci-S | |
光學系統 | CFI60 無限遠光學系統 | ||
照明 | 高亮度白光LED照明器(環保照明) | 6V30W 鹵素燈 內置ND4,ND8,NCB11濾片 | |
自動強度再現功能 | — | ||
控制 | 圖像捕獲按鈕 | ||
物鏡轉盤旋轉按鈕 遙控器 | — | ND濾片IN / OUT開關 | |
目鏡 (F.O.V. mm) | CFI 10× (22) | ||
調焦 | 同軸粗/細調焦,聚焦行程:30毫米,粗調:9.33毫米/旋轉,微調:0.1毫米/轉 粗調扭矩可調,再定焦功能 | ||
管鏡 F.O.V. FOV22毫米 (目鏡/端口) | C-TB 雙目鏡筒 | ||
管鏡 FOV25毫米 (目鏡/端口) | C-TF 三目鏡筒 F (100/0, 0/100) | ||
物鏡轉盤 | 帶檢偏器插槽的電動六孔物鏡轉盤(在主體內) 在兩顆物鏡之間切換功能 | C-N6 帶防靜電六孔物鏡轉盤 | |
載物臺 | 載物臺調節行程78(X)×54(Y)mm,游標校準,載物臺手柄高度和扭矩可調節所有載物臺 C-HIC雙片樣品架可作為以下三個載物臺的選件提供。 C-SR2S右手柄載物臺帶2S樣品架 C-CSR1S右手柄陶瓷涂層載物臺,帶1S樣品架 | ||
聚光鏡(NA)電動 | CI-CE電動切換聚光鏡(0.9 / 0.22) 聚焦行程:27毫米 | — | |
聚光鏡(NA)手動 | 聚焦行程:27毫米 C-AB Abbe 冷凝器 (0.9) | ||
觀察方法* | 明場,落射熒光,暗場,相襯,簡單偏振,敏感的彩色偏振 | ||
落射熒光附件 | CI-FL落射熒光附件(可安裝4個熒光濾光塊) | ||
落射熒光光源 | C-LEDFI Epi-Fl 照明器 | ||
能量消耗 | 13W (明場配置) | 6W (明場配置) | 38W (明場配置) |
重量(約) | 15.4千克(雙目標準套裝) | 13.4千克(雙目標準套裝) | 13.4千克(雙目標準套裝) |
北京瑞科中儀科技有限公司專注顯微成像整體方案。 您的選擇,我的榮幸。 京ICP備11027741號-1 XML地圖
技術支持