模塊化BX43顯微鏡可以讓您根據(jù)需要在經(jīng)濟(jì)高效型和高端配置型之間作出選擇。諸如符合人體工學(xué)的觀察筒和載物臺(tái)等模塊化組件可以讓您根據(jù)應(yīng)用情況輕松定制顯微鏡。
這款持久耐用的LED具有相當(dāng)于30 W鹵素?zé)舻陌l(fā)光亮度,并可在-各亮度級(jí)別確保一致的色溫,預(yù)計(jì)壽命可達(dá)20,000小時(shí)。
光強(qiáng)度管理器消除了更改放大倍率時(shí)的亮度調(diào)整操作,讓您能夠更快地完成工作并緩解眼睛疲勞。
模塊化單元讓您能夠自定義用于明場(chǎng)、偏振、相襯和熒光觀察的顯微鏡。模塊化選項(xiàng)包括:
聚光鏡
觀察筒
物鏡轉(zhuǎn)盤
載物臺(tái)
物鏡
中間光學(xué)部件
LPLN40X物鏡可以讓您能夠以40X倍率實(shí)現(xiàn)較厚透明樣品的成像。物鏡校正環(huán)讓調(diào)整因蓋玻片厚度差異導(dǎo)致的球面像差更加輕松,確保獲得清晰圖像。
觀察筒可上下移動(dòng),傾斜,并可向前和向后伸長(zhǎng)。這一組件讓-不同身高的用戶均可調(diào)整到舒適的狀態(tài)。
LED的顯色指數(shù)類似于帶日光濾光片的鹵素?zé)襞荨H旧Ч雌饋?lái)就像使用傳統(tǒng)日光濾色片的鹵素?zé)粢粯樱⑶铱梢詤^(qū)分相似的顏色。 與鹵素?zé)艄庠床煌氖牵琇ED的壽命預(yù)計(jì)可達(dá)20,000小時(shí)。
對(duì)于經(jīng)常通過(guò)明場(chǎng)觀察染色標(biāo)本(如HE染色組織)的臨床研究,我們推出的帶有白色頂蓋的聚光鏡可以讓您通過(guò)肉眼輕松定位載玻片。用于暗場(chǎng)、相襯和低倍率觀察的聚光鏡亦可提供。
阿貝聚光鏡(4X 至100X倍率) | 低倍率聚光鏡(2X 至100X倍率) | 搖擺式聚光鏡(1.25X 至100X倍率) | 8位通用聚光鏡可用于明場(chǎng)、相襯、暗場(chǎng)、偏振光和DIC觀察 |
察方法 | 明場(chǎng) | ? | |
---|---|---|---|
暗場(chǎng) | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍(lán)/綠激發(fā)) | ? | ||
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
簡(jiǎn)易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機(jī)制 | 載物臺(tái)聚焦 | ? |
中間變倍器 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)輪 | ? | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 手動(dòng) | 編碼(7孔) | ? |
標(biāo)準(zhǔn)(7孔) | ? | ||
載物臺(tái) | 手動(dòng) | 帶右手控制旋鈕的機(jī)械式載物臺(tái) |
|
機(jī)械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺(tái) |
| |
普通載物臺(tái) | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋轉(zhuǎn)式刻度載物臺(tái) |
| ||
聚光鏡 | 手動(dòng) | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場(chǎng)干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場(chǎng)油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光鏡 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿貝聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相襯暗場(chǎng)聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(載玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(FN 22) | 雙目觀察筒 | ? |
傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
三目觀察筒 | ? | ||
傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
人體工程學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
傾斜、伸縮、提升式雙目觀察筒 | ? | ||
紅外三目觀察筒 | ? | ||
正像三目觀察筒 | ? | ||
正像人體工學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
超寬視場(chǎng)(FN 26.5) | 三目觀察筒 | ? | |
正像傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
尺寸(寬×深×高) | 274.5毫米×362毫米×410毫米(10.8英寸×14.3英寸×16.1英寸)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
重量 | 13.2千克(29磅)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||
工作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 環(huán)境溫度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
最大相對(duì)濕度 | 溫度達(dá)31oC(88oF)時(shí)濕度為80%,34oC(93oF)時(shí)線性降低至70%,37oC(99oF)時(shí)線性降低至60%,40oC(104oF)時(shí)相對(duì)濕度降低至50% | ||
電源電壓波動(dòng) | ±10 % |
北京瑞科中儀科技有限公司專注顯微成像整體方案。 您的選擇,我的榮幸。 京ICP備11027741號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持